価格 | 398万円 |
---|---|
坪単価 | 25.68万円/坪 |
土地面積 | 76.36㎡(23.09坪) |
建物面積 | 51.26㎡(15.50坪) |
物件種別 | 倉庫 |
築年月 | 1970/08 |
価格 | 398万円 |
---|---|
坪単価 | 25.68万円/坪 |
土地面積 | 76.36㎡(23.09坪) |
建物面積 | 51.26㎡(15.50坪) |
物件種別 | 倉庫 |
築年月 | 1970/08 |
向き | 南東向き | 建物構造 | 木造 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
建物階数 | 地上2階建て | 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||
接道状況 | 南側道路に接道 | 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||
取引態様 | 仲介 | 現況 | 空 | 引渡時期 | 即 | |||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営 | |||||||||||
周辺環境 | コンビニまで809m | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車台数 | - | |||||||||
特記事項 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社O-HOME
〒611-0025京都府宇治市神明宮北16-26