土地
宇治市白川 宇治駅 売買土地 1,500万円
宇治市白川
JR奈良線宇治駅
1,500万円
価格 | 1,500万円 | 坪単価 | 8.11万円/坪 |
---|---|---|---|
土地面積 | 611.57㎡(184.99坪) |
営業時間|9:00~19:00
定休日 |毎週水曜日(その他休業日はお知らせ参照)
お問い合わせNo.:9511
0774-28-5788
物件詳細情報
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土地権利 | - | 地目 | 宅地 | 地勢 | - | |||||||
建築条件 | 無 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||
接道状況 | 東側 幅員5.2m 道路に17.9m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | - | |||||||||
国土法 | - | 法令上の制限 | - | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | - | 引渡時期 | - | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2019/02/18 | 次回更新予定日 | 2019/03/04 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
小学校区 | 菟道小学校 | 中学校区 | 宇治中学校 | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
店舗情報

株式会社O-HOME
免許番号:京都府知事免許(3)第12275号
所属団体:全日本不動産協会
〒611-0025 京都府宇治市神明宮北16-26
TEL:0774-28-5788 FAX:0774-28-5787
営業時間9:00~19:00
定休日毎週水曜日(その他休業日はお知らせ参照)
メールでお問い合わせ
- STEP1 お客様情報を入力
- STEP2 入力内容を確認
- STEP3 お問い合わせ完了
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
メールでお問い合わせの内容